Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
العربية(سوريا)English (United Kingdom)

PostHeaderIcon الرسوم

apply

الرسوم

الكلية رسم الساعة
المعتمدة
عدد الساعات
المعتمدة
عدد السنوات العلامة الحسم الرسم السنوي الرسم الفصلي
حد أدنى حد أعلى
الطب البشري 18,500 265 6 0 227 817,000 408,500
228 231 10% 735,500 367,750
232 233 20% 653,500 326,750
234 240 30% 572,000 286,000
طب الأسنان 16,500 177 5 0 219 584,000 292,000
220 223 10% 525,500 262,750
224 225 15% 496,500 248,250
226 240 20% 467,500 233,750
الصيدلة 13,000 175 5 0 214 455,000 227,500
215 220 10% 409,500 204,750
221 225 15% 387,000 193,500
226 240 20% 364,000 182,000
العلوم الصحية - تغذية 8,000 142 4 0 179 284,000 142,000
180 190 5% 270,000 135,000
191 210 10% 255,500 127,750
211 240 20% 227,000 113,500
العلوم الصحية - تمريض 5,000 142 4 0 179 177,500 88,750
180 190 5% 168,500 84,250
191 210 10% 160,000 80,000
211 240 20% 142,000 71,000
الهندسة 9,000 168 5 0 169 302,500 151,250
170 190 10% 272,000 136,000
191 205 20% 242,000 121,000
206 240 30% 211,500 105,750
هندسة العمارة 9,000 168 5 0 179 302,500 151,250
180 194 5% 287,500 143,750
195 200 10% 272,000 136,000
201 240 20% 242,000 121,000
الاعمال و الإدارة 8,000 132 4 0 159 264,000 132,000
160 169 10% 237,500 118,750
170 175 15% 224,500 112,250
176 185 20% 211,000 105,500
186 240 30% 185,000 92,500
العلاقات الدولية و الدبلوماسية 8,000 132 4 0 149 264,000 132,000
150 159 10% 237,500 118,750
160 169 20% 211,000 105,500
170 240 30% 185,000 92,500
الاعلام و الفنون التطبيقية 8,500 135 4 0 149 287,000 143,500
150 159 10% 258,000 129,000
160 169 20% 229,500 114,750
170 240 30% 201,000 100,500
 
الرسوم

الكلية رسم الساعة
المعتمدة
عدد الساعات
المعتمدة
عدد السنوات العلامة الحسم الرسم السنوي الرسم الفصلي
حد أدنى حد أعلى
العلاقات الدولية و الدبلوماسية 8,000 132 4 0 137 264,000 132,000
138 147 10% 237,500 118,750
148 156 20% 211,000 105,500
157 220 30% 185,000 92,500
الاعلام و الفنون التطبيقية 8,500 135 4 0 137 287,000 143,500
138 147 10% 258,000 129,000
148 156 20% 229,500 114,750
157 220 30% 201,000 100,500
 
الرسوم

1. تعد رسوم الانتساب والمفاضلة والتعديل رسوم غير مستردة في كل الأحوال.

2. رسم التسجيل: وهو بمثابة رسم انتساب ويبلغ 5000 ل.س يدفع لمرة واحدة عند التسجيل للمرة الأولى:

· ليس هناك رسم تسجيل لكل فصل دراسي كما هو في باقي الجامعات .

· يسدد هذا الرسم مرة ثانية في حال ترقين قيد الطالب لسبب ما.

3. رسم المفاضلة: إذا كانت درجات الطالب غير كافية للتسجيل المباشر في الكلية التي يرغب التسجيل بها يتقدم للمفاضلة حسب أنظمة الجامعة ويترتب على ذلك تسديد رسم مفاضلة بمبلغ 3000 ل.س

4. رسم تعديل المواد: إذا كان الطالب منقول من جامعة أخرى فهناك طريقتان لتعديل المواد ...

  • يسجل في الجامعة مباشرة وخلال دراسته يتقدم بكشف علامات ووصف للمقررات لتعديلها وعندها لا يترتب على الطالب أية رسوم .
  • أن يتقدم بكشف علامات ووصف للمقررات ، وبناءً على نتيجة التعديل يقرر فيما إذا كان يرغب في التسجيل في الجامعة أم لا ، في هذه الحالة يكلف الطالب برسم تعديل مواد بمبلغ 5000 ل.س يسددها عندما يتقدم بطلب التعديل .

5. يكلف الطلاب العرب والأجانب والسوريين المقيمين في الخارج ( الشهادة الثانوية غير سورية ) بتسديد رسوم المواد بالدولار أو اليورو وذلك بطلب من وزارة التعليم العالي ، أما باقي الرسوم (تسجيل – مفاضلة – سكن – نقل ..) فيمكن تسديدها بالليرة السورية أو الدولار حسب الرغبة

  • يستثنى من ذلك الطلاب العراقيين وأبناء الأرض المحتلة شرط أن تكون الشهادة الثانوية محلية المصدر.

6. الكتب: لكل طالب منحة سنوية بمقدار 3% من رسوم المواد المسددة والغير معادة ، وهذه المنحة تشمل الكتب التخصصية فقط ، أما كتب متطلبات الجامعة (انكليزي – عربي .... ) فتباع للطلاب ضمن الأسعار السائدة في المكتبات الرئيسية.

  • إذا كان مبلغ المنحة غير كافٍ لتغطية قيمة الكتب المسلمة للطالب يسدد الفرق في نهاية العام.
 
باقي المقالات...