وثائـق تخـرج
| اسم الطالب | الكلية | |
| 1 | ياسمين محمد الموصلي | الاعمال والادارة |
| 2 | ساره محمد رئيس زخور | الاعمال والادارة |
| 3 | فارس رامي مأمون صنوفي | الاعمال والادارة |
| 4 | تهاني محمود الخطيب | الاعمال والادارة |
| 5 | عمر عبد الرزاق العيناوي | الاعمال والادارة |
| 6 | صبا ظافر بركات | الاعمال والادارة |
| 7 | وسيله ماجد حسين | الاعمال والادارة |
| 8 | مصطفى محمد معاد | الاعمال والادارة |
| 9 | ملاك نضال اللي | الاعمال والادارة |
| 10 | محمد سعد الله عينيه | الاعمال والادارة |
| 11 | بشرى محمد الشحت | الاعمال والادارة |
| 12 | نورهان محمود الهبشة | الاعمال والادارة |
| 13 | شيماء حسين غطاس | الاعمال والادارة |
| 14 | شهد فادي معقالي | الاعمال والادارة |
| 15 | مصطفى منذر حموش | الاعمال والادارة |
| 16 | أنوار أمين النفوري | الاعمال والادارة |
| 17 | بتول تمام المحمد | الاعمال والادارة |
| 18 | ليان أيمن الرفاعي | الاعمال والادارة |
| 19 | محمد سعيد نخله | الاعمال والادارة |
| 20 | امجد ماهر بكرو | الاعمال والادارة |
| 21 | محمد محمود الحرفي | الاعمال والادارة |
| 22 | ندى ابراهيم عينيه | الاعمال والادارة |
| 23 | نور حسين سنيور | الاعمال والادارة |
| 24 | محمد وليد عبد الكريم شحاده | الاعمال والادارة |
| 25 | خالد رفعت سوكاني | الاعمال والادارة |
| 26 | مايا محفوظ عموره | الاعمال والادارة |
| 27 | حنان محمود زمزم | الاعمال والادارة |
| 28 | دانيه عدنان ميا | الاعمال والادارة |
| 29 | رغد أمين عز الدين | الصيدلة |
| 30 | محمد غيث زكريا بدوي | الصيدلة |
| 31 | هيا محمد فيصل عاصي | الصيدلة |
| 32 | رنيم حكمت الشلبي | الصيدلة |
| 33 | رغد سامر كراوى | الصيدلة |
| 34 | عدي احمد طه | الصيدلة |
| 35 | يونس عبد الصمد اومري | الصيدلة |
| 36 | منة الله جمال توفيق مروة | الصيدلة |
| 37 | إباء مازن الحمود هنيدي | الصيدلة |
| 38 | رغد أمجد الحراكي | الصيدلة |
| 39 | نبيل محمد رضا جعفر | الصيدلة |
| 40 | هبه وليد الحاج يحيى | الصيدلة |
| 41 | سلطان محمود جميل الجركس | تقانة المعلومات |
| 42 | محمد يمان يوسف المصري | طب الاسنان |

