أسماء الطلبة المقبولين من حملة الإجازة الجامعية وشهادة المعاهد 2023-2024
أسماء الطلبة المقبولين
من حملة الإجازة الجامعية و شهادة المعاهد
في جامعة القلمون الخاصة للعام الدراسي 2023-2024
على الطلبة الواردة أسمائهم مراجعة الجامعة حتى تاريخ 1/11/2023
لتثبيت التسجيل وبدء الدوام الرسمي
| طلب تسجيل من حملة الاجازة الجامعية أو شهادة معهد | ||||||
| الطب البشري | العدد المطلوب | العدد المتقدم | العدد المقبول | |||
| 15 | شهادة سورية | شهادة غير سورية | شهادة سورية | شهادة غير سورية | ||
| 73 | 0 | 15 | 0 | |||
| اسماء المقبولين | مصدر الشهادة | المعدل | ||||
| اسراء عبد القادر احمداسماعيل | المعهد التقاني الطبي بحلب | 92.84 | ||||
| عبد المحسن ذياب الشرع | المعهد التقاني الطبي باللاذقية | 92.67 | ||||
| عبد الرحمن منعم الفارس | المعهد التقاني الطبي بحلب | 92.17 | ||||
| احمد علي العاكوب | المعهد التقاني الطبي بحلب | 91.48 | ||||
| طيف محمد العبدالحمود | المعهد التقاني الطبي بحلب | 90.13 | ||||
| رغد محمد باسل الشماع | المعهد التقاني الطبي بالنبك | 90.04 | ||||
| حلا وليد أبو سن | المعهد التقاني الطبي بالنبك | 89.49 | ||||
| عبد الرحمن راجي المحمد | المعهد التقاني الطبي بحماه | 89.45 | ||||
| ليث محمد سمير عبد الرحمن | المعهد التقاني الطبي بدمشق | 89.25 | ||||
| عدي نديم الساير | المعهد التقاني الطبي بحلب | 89.21 | ||||
| لطيفة جمال العبيد السعود | المعهد التقاني الطبي بالنبك | 88.97 | ||||
| لؤي جهاد السوقي | المعهد التقاني الطبي بالنبك | 88.92 | ||||
| أحمد أنس وادي | المعهد التقاني الطبي باللاذقية | 88.83 | ||||
| لمعه خالد السرماني | المعهد التقاني الطبي بدمشق | 88.77 | ||||
| وفاء جمعه حسين | المعهد التقاني الطبي بالنبك | 88.34 | ||||
| طب الاسنان | العدد المطلوب | العدد المتقدم | العدد المقبول | |||
| 7 | شهادة سورية | شهادة غير سورية | شهادة سورية | شهادة غير سورية | ||
| 9 | 0 | 7 | 0 | |||
| اسماء المقبولين | مصدر الشهادة | المعدل | ||||
| نغم اشرف منعم | المعهد التقني لطب الاسنان بحماه | 79.21 | ||||
| رهف محمد الحوراني | المعهد التقني لطب الاسنان بدمشق | 70.6 | ||||
| علي مصطفى العلي | المعهد التقني لطب الاسنان بحماه | 66.57 | ||||
| آيه وليد حوا | معهد فلسطين التقاني والفني | 75.25 | ||||
| حسن محمد وهبه | معهد فلسطين التقاني والفني | 74.19 | ||||
| محمد هشام الطيان | معهد فلسطين التقاني والفني | 74.19 | ||||
| أسامة عبد الناصر الأحمد | معهد فلسطين التقاني والفني | 72.16 | ||||
| الصيدلة | العدد المطلوب | العدد المتقدم | العدد المقبول | |||
| 7 | شهادة سورية | شهادة غير سورية | شهادة سورية | شهادة غير سورية | ||
| 12 | 0 | 7 | 0 | |||
| اسماء المقبولين | مصدر الشهادة | المعدل | ||||
| غيث عبد الله الكديري | جامعة الفرات | كلية العلوم قسم الكيمياء | 71.06 | |||
| آيه خضر الزرو | جامعة دمشق | كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية | 70.35 | |||
| نجاح عماد درويش | جامعة حلب | كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية | 69.53 | |||
| عبد الله وليد تلجبيني | جامعة حلب | كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية | 69.14 | |||
| بتول زكريا العز الدين | جامعة البعث | كلية العلوم قسم الكيمياء التطبيقية | 68.92 | |||
| مؤمن أحمد عبد السلام | المعهد التقاني الطبي بحلب | 84.05 | ||||
| محمد نصر الله تاج الدين | المعهد التقاني الطبي بحلب | 75.35 | ||||
| الهندسة المدنية | العدد المطلوب | العدد المتقدم | العدد المقبول | |||
| 9 | شهادة سورية | شهادة غير سورية | شهادة سورية | شهادة غير سورية | ||
| 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| اسماء المقبولين | مصدر الشهادة | المعدل | ||||
| روني الحاج ابراهيم | المعهد التقاني الهندسي – جامعة الفرات | 81.8 | ||||
| فراس باسل القادري | المعهد التقاني الهندسي – جامعة تشرين | 80.29 | ||||
| محمد لؤي سمير معراوي | المعهد التقاني الهندسي – جامعة حماه | 76.43 | ||||
| عبيدة امجد الحسن | المعهد التقاني الهندسي – جامعة حماه | 74.97 | ||||
| أسامة تمام الكجك | المعهد التقاني الهندسي – جامعة حماه | 73.51 | ||||
| محمد عدنان خضر | المعهد التقاني الهندسي – جامعة حماه | 72.89 | ||||
| عزام عبد الحكيم عبد اللطيف | المعهد التقاني الهندسي – جامعة دمشق | 68.6 | ||||
| ساره ناصر حمدون | المعهد التقاني الهندسي – جامعة البعث | 65.21 | ||||
