صدور نتائج امتحان مسابقة القبول في كلية الإعلام والفنون التطبيقية
| اسم الطالب | التخصص | ||
| 1 | نغم حلوم | التصميم الداخلي | |
| 2 | أسماء خضر باسط | التصميم الداخلي | |
| 3 | إيلاف غليون | التصميم الداخلي | |
| 4 | يارا عدنان شحود | التصميم الداخلي | |
| 5 | نور زقزق | التصميم الداخلي | |
| 6 | بيان رومية | التصميم الداخلي | |
| 7 | عبد الرحيم كشكية | التصميم الداخلي | |
| 8 | شهد الرجب | التصميم الداخلي | |
| 9 | عزت غزال | التصميم الداخلي | |
| 10 | صلاح الدين قاسم اسماعيل | التصميم الداخلي | |
| 11 | مرح عماد معاد | التصميم الداخلي | |
| 12 | لجين بركسية | التصميم الداخلي | |
| 13 | بيان المصري | التصميم الداخلي | |
| 14 | وليم نقولا | التصميم الداخلي | |
| 15 | ضحى الشيخ | التصميم الداخلي | |
| 16 | صالح جمال الشيخ علي | التصميم الداخلي | |
| 17 | عبد الرحمن أمين شوكة | التصميم الداخلي | |
| 18 | أسيل مصطفى أبو سن | التصميم الداخلي | |
| 19 | أية الصبح | التصميم الداخلي | |
| 20 | هيا بركة | التصميم الداخلي | |
| 21 | بثينا علوش | التصميم الداخلي | |
| 22 | سوار انس أبو هدير | التصميم الداخلي | |
| 23 | نور نصر | التصميم الداخلي | |
| 24 | راما علوش | التصميم الداخلي | |
| 25 | محمد وليد التلا | التصميم الداخلي | |
| 26 | دلع جومر | التصميم الداخلي | |
| 27 | خولا رحمه | التصميم الداخلي | |
| 28 | اروى حيدر | التصميم الداخلي | |
| 29 | رنيم رضية | التصميم الداخلي | |
| 30 | راما عساف | التصميم الداخلي | |
| 31 | نور عدنان الوهيبي | التصميم الداخلي | |
| 32 | محمد غالب منجد كوجان | التصميم الداخلي | |
| 33 | مريم زهير كتابي | التصميم الداخلي | |
| 34 | وداد قاسم طربوش | التصميم الغرافيكي | |
| 35 | رغد ثائر سلمان | التصميم الغرافيكي | |
| 36 | شمس عبد المعين بحبوح | التصميم الغرافيكي | |
| 37 | حليمة سهيل زقزق | التصميم الغرافيكي | |
| 38 | شام أنس المسالخي | التصميم الغرافيكي | |
| 39 | نور سامر موسى حسن | التصميم الغرافيكي | |
| 40 | هبة محمود رومية | التصميم الغرافيكي | |
| 41 | ريم قصبة | التصميم الغرافيكي | |
| 42 | رؤى وسيم قسيس | التصميم الغرافيكي | |
| 43 | غفران نديم المش | التصميم الغرافيكي | |
| 44 | زينب شيخ سليمان | التصميم الغرافيكي | |
| 45 | معاذ خالد الطحان | التصميم الغرافيكي | |
| 46 | ديانا نهاد قصبة | التصميم الغرافيكي | |
| 47 | يمامة شحادة السليم | التصميم الغرافيكي | |
| 48 | مي أحمد الزحيلي | التصميم الغرافيكي | |
| 49 | غرام الرفاعي | التصميم الغرافيكي | |
| 50 | حنين ملحم | التصميم الغرافيكي | |
| 51 | سارة باسل أبو حيدر | التصميم الغرافيكي | |
| عميد كلية الإعلام والفنون التطبيقية | |||
| د.وسيم أحمد | |||

